Molecole per infezioni da Gram positivi (Clinical Breakpoints)
Elenco di possibili molecole antibiotiche per la valutazione della sensibilità in agenti batterici patogeni Gram positivi isolati nel bovino. | ||||||||||||||||
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Beta Lattamici | Penicillina Staphylococcus spp (HD) | P | NP | P | P | NP | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
Penicillina (Streptococcus beta haemolytic group HD) | P | NP | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |
Penicillina (Corineformi) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Cefoxitina^ Staphylococcus (HD) | P | NP | P | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
(Ceftiofur) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Cefotaxime^ Staphylococcus spp (HD) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Cefotaxime (Streptococcus beta haemolytic group ) | NP | NP | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
Cefotaxime (Corineformi) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
(Fluoro)chinolonici | Ciprofloxacin Staphylococcus spp (HD) | NP | NP | NP | P | p | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P |
Ciprofloxacin (Corineformi) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Ciprofloxacin S.agalactie | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Enrofloxacin (Staphylococcus) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Enrofloxacin (Streptococcus ) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Aminoglicosidi (Aminociclitoli) | Kanamicina Staphylococcus spp (HD) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
(Kanamicina) Streptococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Gentamicina Staphylococcus spp (HD) | P | P | P | P | p | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |
Gentamicina (Corineformi) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
(Gentamicina) Streptococcus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
(Gentamicina) Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Macrolidi | Eritromicina (Staphylococcus HD) | P | P | P | P | p | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
Eritromicina Streptococcus spp (HD) | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Eritromicina (Streptococcus beta haemolityc group) | NP | NP | NP | P | p | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Eritromicina (Corineformi) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Lincosamidi | Clindamicina Streptococcus spp (HD) | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Clindamicina Staphylococcus spp (HD) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Clindamicina (Streptococcus beta haemolityc group) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Rifaximine | Rifampicina Staphylococcus spp (HD) | P | P | P | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Amfenicoli | Cloramfenicolo§ Staphylococcus spp (HD) | P | P | P | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
Cloramfenicolo§ Streptococcus spp (HD) | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Cloramfenicolo (Streptococcus beta haemolityc group) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
Florfenicol (Staphylococcus spp) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |
Florfenicol (Streptococcus beta haemolytic group) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Sulfonamidi | Sulfonamidi (Staphylococcus spp) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Trimethoprim | Trimethoprim (Staphylococcus) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Trimethoprim-sulfamethoxazole | Tetraciclina Staphylococcus spp (HD) | P | NP | P | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P |
Streptococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |
Gram +vi$ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CLSI M45 3rd Ed | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | |||||||||||
S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | ||
Tetracicline | Tetraciclina Staphylococcus spp (HD) | P | P | P | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P |
Tetraciclina Streptococcus spp (HD) | P | P | P | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |
Tetraciclina (Streptococcus spp beta haemolytic group) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P |
Note:
- P: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff presente
- NP: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff non presente
- HD: Human-derived (breakpoints derivati dallo Standard Umano, come da documento CLSI VET)
- $ Per Staphyloccus aureus, Streptococcus, altri Gram +vi (Trueperella pyogenes)
- ^ Per Staphylococcus aureus
- Gli antibiotici tra parentesi sono da considerarsi facoltativi