Pagina di prova per le Pasteurellaceae CB
| Elenco di possibili molecole antibiotiche per la valutazione della sensibilità in agenti batterici patogeni Pasteurellaceae isolati nel bovino. | ||||||||||||||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Beta Lattamici | Penicillina G (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |||
| Penicillina G (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Penicillina G (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Ampicillina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Ampicillina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Ampicillina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| (Ceftiofur) (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | ||||
| (Ceftiofur) (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| (Ceftiofur) (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| (Fluoro)chinolonici | Enrofloxacin (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |||
| Enrofloxacin (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Enrofloxacin (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Acido nalidixico | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Aminoglicosidi (Aminociclitoli) | Spectinomicina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |||
| Spectinomicina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Spectinomicina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Kanamicina | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Kanamicina M. haemolytica | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Kanamicina P. multocida | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Kanamicina H somnii | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Macrolidi | Tildipirosina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |||
| Tildipirosina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Tildipirosina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Tilmicosina° (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Tilmicosina° (bovino) P. multocida | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Tulatromicina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Tulatromicina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Tulatromicina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Gamitromicina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Gamitromicina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Gamitromicina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Amfenicoli | Florfenicol (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |||
| Florfenicol (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Florfenicol (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Cloramfenicolo$ Pasteurellaceae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Cloramfenicolo$ M. haemolytica | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Cloramfenicolo$ (bovino) P. multocida | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Sulfonamidi | Pasteurellaceae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Trimethoprim | Pasteurellaceae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Trimethoprim-sulfamethoxazole | M. haemolytica | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |||
| P. multocida | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Pasteurellaceae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Pasteurellaceae (malattie respiratorie) | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2021 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Tetracicline | Tetraciclina (bovino) M. haemolytica | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | P | |||
| Tetraciclina (bovino) P. multocida | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Tetraciclina (bovino) H somnii | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
Note:
- P: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff presente
- NP: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff non presente
- HD: Human-derived (breakpoints derivati dallo Standard Umano, come da documento CLSI VET)
- $ prototipo per amfenicoli non fluorurati (es. Tiamfenicolo)
- °solo per Mannheimia haemolytica
- Gli antibiotici tra parentesi sono da considerarsi facoltativi
12 giugno 2023
Senza categoria