Molecole per mastiti da Gram positivi (Clinical Breakpoints)
| Elenco di possibili molecole antibiotiche per la valutazione della sensibilità in agenti batterici patogeni Gram positivi isolati nel bovino. | ||||||||||||||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Beta Lattamici | Penicillina Staphylococcus spp (HD) | P | NP | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |||
| Penicillina Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Penicillina Streptococcus beta haemolytic group (HD) | NP | NP | NP | P | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Penicillina Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Penicillina Streptococcus viridans group (HD) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Penicillina Enterococcus spp | P | NP | P | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Cefoxitina^ Staphylococcus spp (HD) | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Cefoxitina^ Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| (Ceftiofur) Staphylococcus aureus | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| (Fluoro)chinolonici | Ciprofloxacina Staphylococcus spp | NP | NP | NP | P | p | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |||
| Ciprofloxacina Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Enrofloxacina Staphylococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Enrofloxacina Streptococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Ciprofloxacina Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Aminoglicosidi (Aminociclitoli) | Kanamicina Staphylococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |||
| Kanamicina Staphylococcus aureus(HD) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Gentamicina Staphylococcus spp (HD) | P | P | P | P | P | P | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Gentamicina Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Gentamicina Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Lincosamidi | Pirlimicina Staphylococcus aureus | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |||
| Pirlimicina Streptococcus agalactiae, dysgalactiae, uberis | P | NP | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Macrolidi | Eritromicina Staphylococcus spp | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |||
| Eritromicina Enterococcus spp (HD) | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Eritromicina Streptococcus spp (HD) | P | P | P | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Eritromicina Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Eritromicina Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Eritromicina Streptococcus uberis | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Eritromicina Streptococcus dysgalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Eritromicina Enterococcus faecium/faecalis | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Rifaximine | Rifampicina Staphylococcus spp (HD) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |||
| Rifampicina Enterococcus spp (HD) | NP | NP | NP | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
| Rifampicina Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Rifampicina Enterococcus faecalis | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Sulfonamidi | Sulfonamidi Staphylococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | |||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Trimethoprim | Trimethoprim Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | |||
| Trimethoprim Staphylococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Mastiti Gram +vi $ | CLSI VET 01S-Ed 6 (HD) | CLSI M100 S33 | CA-SFM VET 2023 | EUCAST ECOFF 2023 | ||||||||||||
| S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | S≤ | I (range) | R≥ | |||||
| Trimethoprim-sulfamethoxazole | Staphylococcus spp (HD) | P | NP | P | P | NP | P | P | NP | P | NP | NP | NP | |||
| Streptococcus spp | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | NP | P | NP | NP | NP | ||||
| Streptococcus agalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Streptococcus dysgalactiae | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Streptococcus uberis | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
| Staphylococcus aureus | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | P | ||||
Note:
- P: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff presente
- NP: Clinical breakpoint/Epidemiological cutoff non presente
- HD: Human-derived (breakpoints derivati dallo Standard Umano, come da documento CLSI VET)
- $ Per Staphyloccus aureus, Streptococcus, altri Gram +vi (Trueperella pyogenes)
- ^ Per Staphylococcus aureus
- Gli antibiotici tra parentesi sono da considerarsi facoltativi