MIGLIORAMENTO DEL SETTORE APISTICO NEL LAZIO: CONOSCERE MEGLIO LA VARROA E LE MALATTIE CORRELATE – PPT E ESITI CHECKUP

Scarica le presentazioni
ESITI ANALISI SU CAMPIONI DI API
NUMERO CAMPIONE | PROVINCIA | PESTE AMERICANA ESAME COLTURALE (30 API) | VARROA LAVAGGIO IN ALCOOL (300 API) | PESTE AMERICANA PCR | PESTE EUROPEA PCR | ACARAPIS WOODI PCR |
1 | RIETI | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
2A | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
2B | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
3 | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
4 | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
6 | CAMPANIA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
7 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
8 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 1 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 2 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 3 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 4 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 5 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 6 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 7 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 1 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 2 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 3 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 4 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 5 | FROSINONE | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
11 | VITERBO | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
12 | VITERBO | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
13 | VITERBO | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
14 | VITERBO | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
15 | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
16 | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
17 | ROMA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
18 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
19 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
20 | LATINA | ASSENTE | 0,4% | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
21 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
22 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
23 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
24 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
25 | LATINA | ASSENTE | 0,4% | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
26 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
27 | LATINA | ASSENTE | 0 | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
28 | LATINA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
29 | LATINA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
30 | LATINA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
31 | LATINA | PRESENZA | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
32 | LATINA | ASSENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
33 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
34 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
35 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
36 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
37 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
38 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
ESITI ANALISI SU CAMPIONI DI MIELE
NUMERO CAMPIONE | PROVINCIA | UMIDITA’ RELATIVA | KODAMAEA OHMERI ESAME COLTURALE | ANTIBIOTICI | KODAMAEA OHMERI PCR | AETHINA TUMIDA PCR (SOLO SE KODAMAEA +) |
2 | ROMA | 17,96 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
4 | ROMA | 20,65 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
5 | ROMA | 18,67 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
6 | CAMPANIA | 17,13 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
7 | FROSINONE | 19,06 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
8 | FROSINONE | 18,71 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 1 | FROSINONE | 17,72 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 2 | FROSINONE | 17,45 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 3 | FROSINONE | 18,43 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 4 | FROSINONE | 20,38 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 5 | FROSINONE | 19,22 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 6 | FROSINONE | 18,87 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
9 ALV 7 | FROSINONE | 16,94 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 1 | FROSINONE | 19,02 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 2 | FROSINONE | 20,34 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 3 | FROSINONE | 18,79 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 4 | FROSINONE | 18,79 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
10 ALV 5 | FROSINONE | 17,13 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
11 | VITERBO | 18 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
12 | VITERBO | 19,66 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
13 | LATINA | 18,83 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
14 | LATINA | 21,94 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
15 | LATINA | 19,58 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
16 | LATINA | 21,9 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
17 | LATINA | 18,9 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
18 | LATINA | 19,78 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
19 | LATINA | 19,18 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
20 | LATINA | 20,89 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
21 | LATINA | 19,42 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
22 | LATINA | 18,59 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
23 | LATINA | 18,04 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
24 | LATINA | 18,41 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
25 | LATINA | 21,42 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
26 | LATINA | 17,57 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
27 | LATINA | 17,76 | ASSENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
33 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
34 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
35 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
36 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
37 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
38 | ROMA | ANALISI IN CORSO | NON SUFFICIENTE | NON SUFFICIENTE | ANALISI IN CORSO | ANALISI IN CORSO |
Scarica la Locandina premendo sull’immagine