| TECNICA | TEMPO MINIMO | TEMPO MASSIMO | NOTE EVENTUALI |
|---|---|---|---|
| QUALITATIVA | 1 | 20 | |
| RADIOIMMUNOLOGICA | 0 | 5 | |
| RIFRATTOMETRICA | 0 | 1 | |
| SEDIMENTAZIONE | 1 | 2 | |
| SEDIMENTAZIONE FORMOL-ACETICA | 1 | 2 | |
| SEDIMENTAZIONE/FLOTTAZIONE | 1 | 2 | |
| SENSORIALE | 1 | 10 | |
| SEQUENZIAMENTO 16S rDNA | 2 | 9 | I tempi di risposta per antibiogramma, identificazione sierologica e sequenziamento 16S r DNA si intendono a partire dal giorno dell'identificazione del germe isolato da sottoporre a prova |
| SIEROAGGLUTINAZIONE | 2 | 5 | |
| SIEROAGGLUTINAZIONE LENTA | 4 | 6 | |
| SIEROAGGLUTINAZIONE RAPIDA CON AG ACIDO ROSA BENGALA (SAR-AG RB) | 2 | 3 | |
| SMALTIMENTO | 1 | 7 | |
| SPETTROFOTOMETRIA | 1 | 3 | |
| SPETTROFOTOMETRIA NIR | 1 | 3 | |
| SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS | 7 | 20 | |
| SPETTROMETRIA GAMMA | 1 | 3 | |
| TEST DI EMOAGGLUTINAZIONE | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
| TEST DI INIBIZIONE DELL'EMOAGGLUTINAZIONE | 1 | 12 | |
| TURBIDIMETRICA | 1 | 3 | |
| VIRUS NEUTRALIZZAZIONE | 1 | 7 |
Tempi di risposta (calcolati come giorni lavorativi)