TECNICA | TEMPO MINIMO | TEMPO MASSIMO | NOTE EVENTUALI |
---|---|---|---|
MICROSCOPIA ELETTRONICA-ULTRACENTRIFUGAZIONE | 2 | 8 | |
NIT (NEAR INFR. TRANSMITTANCE) | 1 | 3 | |
PCR | 2 | 10 | |
PCR END POINT | 2 | 5 | |
PCR MULTIPLEX | 2 | 14 | |
PCR REAL TIME | 2 | 14 | |
PCR REAL TIME REVERSE TRASCRIPTION | 2 | 7 | |
PCR SYBR GREEN | 3 | 10 | |
PCR/DGGE | 7 | 10 | |
PCR/RFLP | 1 | 7 | |
PCR/SEQUENZIAMENTO | 2 | 12 | |
PHMETRIA DIFFERENZIALE | 1 | 4 | |
POLARIMETRICA | 2 | 5 | |
POTENZIOMETRICA | 1 | 7 | |
PRODUZIONE VACCINI E DIAGNOSTICI | 15 | 20 | |
PROVA BIOLOGICA - RICERCA | 2 | 9 | |
PROVA CHIMICO - FISICA | 1 | 7 | |
PROVA MICROBIOLOGICA | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
QUALITATIVA | 1 | 20 | |
RADIOIMMUNOLOGICA | 0 | 5 | |
RBPT | 2 | 3 | |
RIFRATTOMETRICA | 0 | 1 | |
RISONANZA PARAMAGNETICA ELETTRONICA (EPR) | 1 | 3 | |
SEDIMENTAZIONE | 1 | 2 | |
SEDIMENTAZIONE FORMOL-ACETICA | 1 | 2 |
Tempi di risposta (calcolati come giorni lavorativi)