TECNICA | TEMPO MINIMO | TEMPO MASSIMO | NOTE EVENTUALI |
---|---|---|---|
ELETTROFORESI IN CAMPO PULSATO | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
ELFA - RICERCA | 2 | 8 | |
ELISA | 1 | 9 | |
ELISA ANTICORPI | 3 | 7 | |
ELISA ANTICORPI CONFERMA | 5 | 7 | |
ELISA ANTICORPI IGM | 3 | 7 | |
ELISA ANTIGENE | 2 | 4 | |
EMOAGGLUTINAZIONE | 0 | 3 | |
ENZIMATICA-UV | 2 | 5 | |
ERITROSEDIMENTAZIONE | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
ESAME COLTURALE - CONTA PETRIFILM | 4 | 6 | |
ESAME COLTURALE - RICERCA IMS | 2 | 5 | |
ESAME IMMUNOISTOCHIMICO | 4 | 11 | |
ESAME IN VIVO | 2 | 9 | |
ESAME MICROSCOPICO (CONTA) | 8 | 12 | |
ESAME VISIVO | 1 | 9 | (18 gg per la prova stabilità microbiologica) |
FAAS | 3 | 10 | |
FILTRAZIONE | 2 | 4 | |
FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO (FDC) | 1 | 5 | |
FLOTTAZIONE | 1 | 2 | |
FLUORESCENT ANTIBODY VIRUS NEUTRALIZATION TEST FAVN | 3 | 19 | |
FLUORIMETRIA | 1 | 3 | |
FLUORO-OPTOMETRIA | 1 | 6 | |
FTIR | 1 | 4 | |
GC-MS | 3 | 20 |
Tempi di risposta (calcolati come giorni lavorativi)