TECNICA | TEMPO MINIMO | TEMPO MASSIMO | NOTE EVENTUALI |
---|---|---|---|
AGGLUTINAZIONE AL LATTICE | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
AGID | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
ANATOMO-PATOLOGICA | 1 | 3 | I tempi di risposta degli esami anatomopatologici da cadaveri congelati sono da intendersi dal momento dello scongelamento |
BAERMANN | 1 | 3 | |
CITOFLUORIMETRICA | 1 | 3 | |
COLORAZIONE EMATOSSILINA – EOSINA | 2 | 10 | |
COLORAZIONE GIEMSA | 3 | 11 | |
COLORAZIONE GROCOTT | 3 | 11 | |
COLORAZIONE KINYOUN | 1 | 2 | |
COLORAZIONE PAS | 3 | 11 | |
COLORAZIONE TRICROMICA DI GOMORI | 3 | 11 | |
COLORAZIONE TRICROMICA DI MASSON | 3 | 11 | |
COLORAZIONE ZIEHL NEELSEN | 3 | 11 | |
COLORAZIONE ZIEHL NEELSEN MODIFICATA | 1 | 4 | |
COLORIMETRIA | 2 | 15 | |
COLORIMETRICA (ILLUMINANTE C) | 1 | 2 | |
COLORIMETRICA (ILLUMINANTE D65) | 1 | 2 | |
COLTURE CELLULARI | 7 | 15 | |
COLTURE SU UOVA EMBRIONATE | 7 | 15 | |
COMPRESSIONE (WB) KGF | 2 | 3 | |
COMPRESSIONE (WB) NEWTON | 2 | 3 | |
CONDUTTOMETRICA | Le prove sono eseguite saltuariamente. Per i tempi di risposta contattare il laboratorio. | ||
CONTAGLOBULI AUTOMATICO | 0 | 2 | |
CRIOSCOPICA | 1 | 3 | |
DENSIMETRIA | 1 | 3 |
Tempi di risposta (calcolati come giorni lavorativi)